Номера
10 современных номеров с возможностью размещения от 1 до 7 человек, для удобства проживающих в отеле предусмотрено 5 совмещенных санузлов с душевыми кабинами.
Уютная кухня оборудована современной техникой: холодильник, электроплита, микроволновая печь, кофеварка.
Single Room – одноместный номер
![]()
Цены текущего сезона:
Одноместный номер - 1800 руб/сутки |
Стандартный номер.
|
Double Room – двухместный номер
![]()
Цены текущего сезона:
Одноместный номер - 2500 руб/сутки Двухместный номер - 2200 руб/сутки |
Стандартный номер.
|
Triple Room – трехместный номер
![]()
Цены текущего сезона:
Одноместный номер - 1400 руб/сутки Двухместный номер - 2300 руб/сутки Трехместный номер - 3200 руб/сутки |
Стандартный номер.
|
Quadruple Room – четырехместный номер
Seven Room – семиместный номер
Цены:
| КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | сезон белые ночи | ||||
| 01/06/2010-31/06/2010 | |||||
| Одноместный | Двухместный | Трехместный | Четырехместный | Последующее место по | |
| Одноместный номер | 1800 | - | - | - | - |
| Двухместный номер | 2500 | 2200 | - | - | - |
| Трехместный номер | 1400 | 2300 | 3200 | - | - |
| Четырехместный номер | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | - |
| Семиместный номер | 700 | 1400 | 2000 | 2600 | 700 |
| Доп место 0-6 | БЕСПЛАТНО | ||||
| Доп место 7-12 | 350 | ||||
| КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | высокий сезон | ||||
| 14/05/2010-31/05/2010 01/07/2010-15/08/2010 | |||||
| Одноместный | Двухместный | Трехместный | Четырехместный | Последующее место по | |
| Одноместный номер | 1500 | - | - | - | - |
| Двухместный номер | 2300 | 2000 | - | - | - |
| Трехместный номер | 1200 | 2100 | 3000 | - | - |
| Четырехместный номер | 850 | 1700 | 2500 | 3400 | - |
| Семиместный номер | 650 | 1300 | 1900 | 2400 | 650 |
| Доп место 0-6 | БЕСПЛАТНО | ||||
| Доп место 7-12 | 325 | ||||
| КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | полу сезон | ||||
| 02/04/2010-13/05/2010 16/08/2010-30/09/2010 | |||||
| Одноместный | Двухместный | Трехместный | Четырехместный | Последующее место по | |
| Одноместный номер | 1300 | - | - | - | - |
| Двухместный номер | 2000 | 1700 | - | - | - |
| Трехместный номер | 1000 | 2000 | 3000 | - | - |
| Четырехместный номер | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | - |
| Семиместный номер | 550 | 1100 | 1600 | 2000 | 550 |
| Доп место 0-6 | БЕСПЛАТНО | ||||
| Доп место 7-12 | 275 | ||||
| КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | низкий сезон | ||||
| 01/01/2010-01/04/2010 01/10/2010-31/12/2010 | |||||
| Одноместный | Двухместный | Трехместный | Четырехместный | Последующее место по | |
| Одноместный номер | 1100 | - | - | - | - |
| Двухместный номер | 750 | 1500 | - | - | - |
| Трехместный номер | 900 | 1800 | 2700 | - | - |
| Четырехместный номер | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | - |
| Семиместный номер | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 500 |
| Доп место 0-6 | БЕСПЛАТНО | ||||
| Доп место 7-12 | 250 | ||||
Аренда автобусов в Петербурге
Прокат авто
Организация свадеб
Гостиничный бизнес
Европа демонстрирует экономические перспективы и блестящее будущее.
Система классификации отелей Италии для россиян "Русский ключ"
Туризм Азии выходит из кризиса быстрее европейского
Гостиничный бизнес Европы опережает Америку
Новый способ очищения пляжей в Израиле
Альтернативный расчет стоимости эксплуатации: немецкий опыт
Париж открывает двери: новое в туристической инфраструктуре
Британское исследование: проживание в московских отелях могут позволить себе только богачи
HVS Executive Search открывает Hospitality Career Network (HCN) в России
Эстония приглашает туристов провести зимний отпуск в Таллинне, в Тарту и в Пярну
Сеть Aloft концентрируется на Техасе
В России откроется первая гостиница класса deluxe Lotte Hotel Moscow








